產(chǎn)品展示
PRODUCT產(chǎn)品詳情
|
型號 (No) |
電壓 (V) |
功率 (W) |
轉速 (rpm) |
風量 (m3/h) |
風壓 (Pa) |
規(guī)格 (長寬高mm) |
總重量 (kg) |
葉輪重量 (kg) |
單價 (Yuan) |
| 3B | 380 | 2.2 | 280 | 4070~5305 | 915~710 | 330X360X400 | 998 | ||
| 4B | 380 | 4 | 2900 | 5430~7860 | 1143~910 | 400X480X560 | 1542 | ||
| 4.5B | 380 | 5.5 | 2900 | 5880~9520 | 1247~910 | 450X530X600 | 2361 | ||
| 5B | 380 | 5.5 | 2900 | 7360~13000 | 1250~805 | 500X580X630 | 2417 | ||
| 6B | 380 | 7.5 | 2900 | 15600~20840 | 916~776 | 550X680X720 | 2793 | ||
| 7B | 380 | 11 | 1450 | 19680~25700 | 1018~878 | 550X780X840 | 4182 | ||
| 8B | 380 | 15 | 1450 | 28320~37821 | 978~866 | 730X880X960 | 4916 | ||
| 9B | 380 | 18.5 | 1450 | 36547~44398 | 978~895 | 750X990X1040 | 6430 | ||
| 10B | 380 | 22 | 1450 | 40750~54081 | 1134~949 | 790X1100X1160 | 7588 | ||
| 11B | 380 | 30 | 1450 | 48530~60123 | 1128~870 | 820X1190X1240 | 9781 | ||
| 12B | 380 | 30 | 980 | 46034~70231 | 1100~850 | 990X1320X1360 | 12912 | ||
| 13B | 380 | 30 | 980 | 56845~89536 | 986~680 | 1036X1410X1500 | 13896 | ||
| 15B | 380 | 37 | 980 | 60438~116420 | 1150~650 | 1250X1580X1630 | 18444 |
